2016/10/21
| 品名 | 形狀 | 開放時間 | 固化時間 | 特性 |
| T-1330 | 白色粒狀 | 10sec | 1~2 sec | 1.低比重 |
| 2.不拉絲 | ||||
| 3.低氣味 | ||||
| 4.高速機台適用 | ||||
| 5.對PE和OPP有良好接著性 | ||||
| T-1331 | 微黃粒狀 | 10~12sec | 1~2 sec | 1.低比重 |
| 2.不拉絲 | ||||
| 3.低氣味 | ||||
| 4.儲存在0℃下有良好的接著強度 | ||||
| 5. 對PE和OPP有良好接著性 |
| 品名 | 形狀 | 開放時間 | 固化時間 | 特性 |
| T-1330 | 白色粒狀 | 10sec | 1~2 sec | 1.低比重 |
| 2.不拉絲 | ||||
| 3.低氣味 | ||||
| 4.高速機台適用 | ||||
| 5.對PE和OPP有良好接著性 | ||||
| T-1331 | 微黃粒狀 | 10~12sec | 1~2 sec | 1.低比重 |
| 2.不拉絲 | ||||
| 3.低氣味 | ||||
| 4.儲存在0℃下有良好的接著強度 | ||||
| 5. 對PE和OPP有良好接著性 |